烦恼的我
聪明的你
冰冷的心
疯狂的风
渺小的沙
坚强的你
爱笑的脸
随意的话
寂寞的键
蓝调的歌
这样的我
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.03 | -6.68% |
Natural Gas | 3.84 | - |
Gasoline | 2.05 | -5.34% |
Heating Oil | 2.08 | -5.14% |
Gold | 3012.00 | -2.82% |
Silver | 29.12 | -9.37% |
Copper | 4.38 | -9.73% |
2025.04.06 end-of-day | » Add to your site |
0 comments:
Post a Comment